Rossignol Sultan MW
| Waist-width: | 263mm/160cm (NI) | | Shape: | TWIN DIRECT |
| Radius: | 7.9m/160cm | | Indication: | FR FS |
| Lengtes: | 155-160-165 | | Flex: | SOFT STIFF |
| Kern: | Tip-to-tail Woodcore | | Comfort: | EASY HARD |
| | Laquered Topsheet | | Allround: | PISTE HORS-P |
| | Sintered Base + Fibreglass | | | |
| Binding: | Volkl Fastec Black recommended | | Niveau: | STARTER INTERMED EXPERT |
Beoordeling:
- Pittig en breed instapboard van Rossignol aan een goeie prijs.
- Vrij polyvalent en vegevingsgezind.
- Wordt aangeboden met Drake King straps en O-Three select boa boots.
- Voor beginnende tot middelmatige rider met grote voeten.
Rossignol Scope FW
| Waist-width: | 266mm/159cm (NI) | | Shape: | TWIN DIRECT |
| Radius: | 8.0m/159cm | | Indication: | FR FS |
| Lengtes: | 159-163 | | Flex: | SOFT STIFF |
| Kern: | Tip-to-tail Woodcore | | Comfort: | EASY HARD |
| | Laquered Topsheet | | Allround: | PISTE HORS-P |
| | Sintered Base + Fibreglass | | | |
| Binding: | Union Data recommended | | Niveau: | STARTER INTERMED EXPERT |
Beoordeling:
- Breed en vergevingsgezind board.
- Geschikt tot schoenmaat 47.
- Heel polyvalent en evolutief, licht.
- Voor beginnende tot middelmatige rider met grote voeten.
Rossignol One Mag
| Waist-width: | 264mm/157cm (NI) | | Shape: | TWIN DIRECT |
| Radius: | 7.9m/157cm | | Indication: | FR FS |
| Lengtes: | 157-161 | | Flex: | SOFT STIFF |
| Kern: | Tip-to-tail Woodcore C/K | | Comfort: | EASY HARD |
| | Laquered Topsheet | | Allround: | PISTE HORS-P |
| | Sintered Base + Carbon + Kevlar | | | |
| Binding: | Union Data recommended | | Niveau: | STARTER INTERMED EXPERT |
Beoordeling:
- Breed board dat toch wendbaar blijft.
- Geschikt voor alle doeleinden, zeer polyvalent.
- Zeer goeie sturing dankzij magne-traction technologie.
- Voor middelmatig tot zeer goeie rider met grotere schoenmaat.
Rossignol Hellraiser (Fun Board)
Beoordeling:
- Kort boardje waarmee je zeer korte bochtjes kan maken!
|