Ride Agenda
| Waist-width: | 249mm/152cm (45-68kg) | | Shape: | TWIN DIRECT |
| Radius: | 7.9m/152cm | | Indication: | FR FS |
| Lengtes: | 147-152-156-159 | | Flex: | SOFT STIFF |
| Kern: | Tip-to-tail Woodcore | | Comfort: | EASY HARD |
| | Thin Con + ABS Sidewall | | Allround: | PISTE HORS-P |
| | Biaxial Fibreglass | | | |
| Binding: | Ride LX Black recommended | | Niveau: | STARTER INTERMED EXPERT |
Beoordeling:
- Wendbaar en pittig twin board, heel toegankelijk.
- Uitermate polyvalent, overal inzetbaar, vergevingsgezind.
- Wordt aangeboden met Ride LX straps en O-Three boa select boots.
- Voor beginnende tot middelmatige rider.
Ride Fleetwood
| Waist-width: | 265mm/158cm (68-91kg +) | | Shape: | TWIN DIRECT |
| Radius: | 8.2m/158cm | | Indication: | FR FS |
| Lengtes: | 155-158-161-165 | | Flex: | SOFT STIFF |
| Kern: | Tip-to-tail Woodcore | | Comfort: | EASY HARD |
| | Thin Con + Slimewalls 90A | | Allround: | PISTE HORS-P |
| | Biaxial Fibreglass + Carbon | | | |
| Binding: | Ride EX Black recommended | | Niveau: | STARTER INTERMED EXPERT |
Beoordeling:
- Heel breed board voor zeer grote schoenmaten.
- Stevig board, overal inzetbaar en toch wendbaar.
- Wordt aangeboden met Ride EX straps en O-Three boa select boots.
- Voor beginnende tot goeie rider met grote voeten.
Ride Prophet
| Waist-width: | 250mm/158cm (57-80kg) | | Shape: | TWIN DIRECT |
| Radius: | 7.5m/158cm | | Indication: | FR FS |
| Lengtes: | 155-158-161-164 | | Flex: | SOFT STIFF |
| Kern: | Tip-to-tail Woodcore | | Comfort: | EASY HARD |
| | Thin Con + Slimewalls 90A | | Allround: | PISTE HORS-P |
| | Hybrid Glass + Carbon | | | |
| Binding: | Ride SPI recommended | | Niveau: | STARTER INTERMED EXPERT |
Beoordeling:
- Smal en zeer wendbaar board.
- Goeie stabiliteit, weinig draagkracht in losse sneeuw.
- Zeer evolutief, vergevingsgezind.
- Voor de middelmatig tot goeie rider, pistegericht.
Meer Ride op volgende pagina >>>
|