Nidecker Megalight
| Waist-width: | 250mm/163cm | | Shape: | TWIN DIRECT |
| Radius: | 7.2m/163cm | | Indication: | FR FS |
| Lengtes: | 163. | | Flex: | SOFT STIFF |
| Kern: | Tip-to-tail + Alum. Power Deck | | Comfort: | EASY HARD |
| | Edge Armour + Freeflex | | Allround: | PISTE HORS-P |
| | Carbon Stringers + Kevlar | | | |
| Binding: | Ride SPI recommended | | Niveau: | STARTER INTERMED EXPERT |
Beoordeling:
- Het meest veelzijdige boardercross board in ons gamma.
- Ultra korte radius, zeer goed in losse sneeuw.
- Totaal niet geschikt voor half-pipe.
- Plank voor een zeer grote doelgroep van riders.
Nidecker Megalight Wide
| Waist-width: | 260mm/163cm (NI) | | Shape: | TWIN DIRECT |
| Radius: | 8.5m/163cm | | Indication: | FR FS |
| Lengtes: | 163-167 | | Flex: | SOFT STIFF |
| Kern: | Tip-to-tail + Alum. Power Deck | | Comfort: | EASY HARD |
| | Edge Armour + Freeflex | | Allround: | PISTE HORS-P |
| | Carbon Stringers + Kevlar | | | |
| Binding: | Ride SPI recommended | | Niveau: | STARTER INTERMED EXPERT |
Beoordeling:
- Het meest veelzijdige boardercross board in ons gamma.
- Ultra korte radius, zeer goed in losse sneeuw.
- Aangepast aan de rider met wat grotere voeten.
- Plank voor zeer grote doelgroep van riders.
Nidecker Ultralight
| Waist-width: | 250mm/163cm | | Shape: | TWIN DIRECT |
| Radius: | 7.2m/163cm | | Indication: | FR FS |
| Lengtes: | 163. | | Flex: | SOFT STIFF |
| Kern: | Tip-to-tail + Alum. Power Deck | | Comfort: | EASY HARD |
| | Edge Armour + Freeflex | | Allround: | PISTE HORS-P |
| | Carbon Stringers + Kevlar | | | |
| Binding: | Ride Nitrane Contraband | | Niveau: | STARTER INTERMED EXPERT |
Beoordeling:
- Lichtste board ter wereld, ultra wendbaar.
- Goeie grip, goeie stabiliteit, grote draagkracht buiten piste.
- Niet geschikt voor zwaardere boarders, noch half-pipe.
- Plank voor een zeer grote doelgroep van riders.
Meer Nidecker op volgende pagina >>>
|