Movement Hype (Freeride)
| Taillering: | 118-78-108 | | Grip: | |
| Radius: | 17.0m/167cm | | Stabiliteit: | |
| Lengtes: | 157-167-177 | | Flex: | SOFT STIFF |
| Kern: | Sidewall CTS Classic | | Comfort: | EASY TOUGH |
| | Composite Woodcore | | Allround: | PISTE HORS-P |
| | Tri-axial Fibers | | | |
| Binding: | Look Bonker 140 Black recommended | | Niveau: | STARTER INTERMED EXPERT |
Beoordeling:
- Zeer toegankelijke en wendbare allroundski.
- Speels en werkelijk overal inzetbaar, ook op harde pistes.
- Bindingen moeten nog gemonteerd worden, niet geïntegreerd.
- Allroundski voor middelmatig tot zeer goeie skiër.
Movement Couloir (Freeride)
| Taillering: | 122-89-111 | | Grip: | |
| Radius: | 22.0m/177cm | | Stabiliteit: | |
| Lengtes: | 177-187 | | Flex: | SOFT STIFF |
| Kern: | Sidewall CTS Classic | | Comfort: | EASY TOUGH |
| | Light Woodcore | | Allround: | PISTE HORS-P |
| | Tri-axial Fibers | | | |
| Binding: | Look Bonker 120 Black recommended | | Niveau: | STARTER INTERMED EXPERT |
Beoordeling:
- Ultra lichte freerideski, zeer tolerant.
- Zeer goed drijfvermogen in losse sneeuw.
- Bindingen zijn te monteren, niet ingebouwd.
- Voor middelmatig tot zeer goeie freeriders.
Movement Spark (Freeski)
| Taillering: | 121-81-110 | | Grip: | |
| Radius: | 17.0m/173cm | | Stabiliteit: | |
| Lengtes: | 173-183 | | Flex: | SOFT STIFF |
| Kern: | Sidewall CTS Classic | | Comfort: | EASY TOUGH |
| | Composite Woodcore | | Allround: | PISTE HORS-P |
| | Tri-axial Fibers + VR-Tech | | | |
| Binding: | Look Bonker 120 white recommended | | Niveau: | STARTER INTERMED EXPERT |
Beoordeling:
- Nog steeds de meest populaire ski bij Movement.
- Stuurt heel precies, pittige rebound.
- Goed drijfvermogen in losse sneeuw.
- Voor middelmatig tot goeie skiêr.
Meer Movement Ski's op volgende pagina >>
|