Lacroix LXR Series (Exp Perf)
| Taillering: | 126-78-109 | | Grip: | |
| Radius: | 14.0m/170cm | | Stabiliteit: | |
| Lengtes: | 163-170 | | Flex: | SOFT STIFF |
| Kern: | Sandwich Construction | | Comfort: | EASY TOUGH |
| | Kevlar + Carbon | | Allround: | PISTE HORS-P |
| | Titanal + Variable Inertia Core | | | |
| Binding: | Lacroix LX Smartrack | | Niveau: | STARTER INTERMED EXPERT |
Beoordeling:
- Comfortabele allroundski voor een zeer groot publiek.
- Evolutief met een zeer goeie grip.
- Sportieve ski voor de iets lichtere skiër.
- Ski voor een zeer grote doelgroep van skiërs.
Lacroix Icerunner (Exp Perf)
| Taillering: | 118-70-102 | | Grip: | |
| Radius: | 13.0m/163cm | | Stabiliteit: | |
| Lengtes: | 150-163-170 | | Flex: | SOFT STIFF |
| Kern: | Sandwich Construction | | Comfort: | EASY TOUGH |
| | Kevlar + Carbon | | Allround: | PISTE HORS-P |
| | Titanal | | | |
| Binding: | Lacroix LX Smartrack | | Niveau: | STARTER INTERMED EXPERT |
Beoordeling:
- Ultra comfortabele pisteski voor een zeer groot publiek.
- Zeer toegankelijk en evolutief.
- Blijft toch sportief.
- Ski voor een zeer grote doelgroep van skiërs.
|