Salomon Crossmax W12 (Perf)
| Taillering: | 119-72-103 | | Grip: | |
| Radius: | 15.2m/170cm | | Stabiliteit: | |
| Lengtes: | 162-170-178 | | Flex: | SOFT STIFF |
| Kern: | Sandwich Construction | | Comfort: | EASY TOUGH |
| | Wood Core | | Allround: | PISTE HORS-P |
| | Titanium | | | |
| Binding: | Salomon Z12 | | Niveau: | STARTER INTERMED EXPERT |
Beoordeling:
- Sterk veranderd bij vorig jaar.
- Zachter en comfortabeler geworden.
- Minder prestatiegericht dan vorig seizoen.
- Ski voor middelmatig tot goeie skiër.
|